Heart Rate Zones


This information is best viewed with a browser that supports tables.

Find your AT rate (bold) in the "5 Zone" column.

Read across to left for training zones.


1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone
90-108 109-122 123-128 129-136 137-150
91-109 110-123 124-129 130-137 138-151
91-109 110-124 125-130 131-138 139-152
92-110 111-125 126-130 131-139 140-153
92-111 112-125 126-131 132-140 141-154
93-112 113-126 127-132 133-141 142-155
94-112 113-127 128-133 134-142 143-156
94-113 114-128 129-134 135-143 144-157
95-114 115-129 130-135 136-144 145-158
95-115 116-130 131-136 137-145 146-159
97-116 117-131 132-137 138-146 147-161
97-117 118-132 133-138 139-147 148-162
98-118 119-133 134-139 140-148 149-163
98-119 120-134 135-140 141-149 150-164
99-120 121-134 135-141 142-150 151-165
100-121 122-135 136-142 143-151 152-166
100-122 123-136 137-142 143-152 153-167
101-123 124-137 138-143 144-153 154-168
101-124 125-138 139-144 145-154 155-169
102-125 126-138 139-145 146-155 156-170
103-126 127-140 141-146 147-156 157-171
104-127 127-141 142-147 148-157 158-173
104-128 129-142 143-148 149-158 159-174
105-129 130-143 144-148 149-159 160-175
106-129 130-143 144-150 151-160 161-176
106-130 131-144 145-151 152-161 162-177
107-131 132-145 146-152 153-162 163-178
107-132 133-146 147-153 154-163 164-179
108-133 134-147 148-154 155-164 165-180
109-134 135-148 149-154 155-165 166-181
109-135 136-149 150-155 156-166 167-182
110-136 137-150 151-156 157-167 168-183
111-137 138-151 152-157 158-168 169-185
112-138 139-151 152-158 159-169 170-186
112-139 140-152 153-160 161-170 171-187
113-140 141-153 154-160 161-171 172-188
113-141 142-154 155-161 162-172 173-189
114-142 143-155 156-162 163-173 174-190
115-143 144-156 157-163 164-174 175-191
115-144 145-157 158-164 165-175 176-192
116-145 146-158 159-165 166-176 177-193
116-146 147-159 160-166 167-177 178-194
117-147 148-160 161-166 167-178 179-195
118-148 149-160 161-167 168-179 180-197
119-149 150-161 162-168 169-180 181-198
119-150 151-162 163-170 171-181 182-199
120-151 152-163 164-171 172-182 183-200
121-152 153-164 165-172 173-183 184-201
121-153 154-165 166-172 173-184 185-202
122-154 155-166 167-173 174-185 186-203
122-155 156-167 168-174 175-186 187-204
123-156 157-168 169-175 176-187 188-205
124-157 158-169 170-176 177-188 189-206
124-158 159-170 171-177 178-189 190-207
125-159 160-170 171-178 179-190 191-208
125-160 161-171 172-178 179-191 192-209
126-161 162-172 173-179 180-192 193-210
127-162 163-173 174-180 181-193 194-211
127-163 164-174 175-181 182-194 195-212


Workout Heart Rates
Self-Testing
Table of Contents